Вы еще ничего не выбрали
Накопитель под нанесение Present CO-P19
0.5GB | 178 |
4GB | 221 |
8GB | 235 |
16GB | 268 |
32GB | 284 |
64GB | 353 |
128GB | 953 |
Вы еще ничего не выбрали
Телефон:+7 (495) 766-42-20
Email: sales@digitec.ru
Прием заказов по телефону пн-пт с 10 до 18 ч.
Прием заказов через Корзину круглосуточно.
Самовывоз пн-пт: с 11 до 20 ч., сб, вскр: с 12 до 17 ч.
Логотип является сущностью компании. Это графическое представление торговой марки делает ее узнаваемой. Лого, несомненно, привлекает внимание. Использование нанесения логотипа на различные носители информации является хорошим маркетинговым ходом, что в значительной степени способствует популяризации бренда. Цены на флеш-карты указаны без учета работы по покраске или гравировке. Ориентировочные расценки есть в середине каждой карточки под портфолио в разделе "Технические сведения".
Ещё вы можете заказать у нас услугу по заливке информации (цены уточняйте через электрописьмо на адрес отсюда).
Печать на флешках | Флешки визитки под нанесение | Рекламные флешки оптом | Флешки в металлическом корпусе | Промо флешки | Флешки из пластика | Флешки из дерева | Флешки в коже | Флешки из акрила
0.5GB | 178 |
4GB | 221 |
8GB | 235 |
16GB | 268 |
32GB | 284 |
64GB | 353 |
128GB | 953 |
0.5GB | 180 |
4GB | 211 |
8GB | 232 |
16GB | 276 |
32GB | 298 |
64GB | 385 |
128GB | 811 |
0.5GB | 190 |
4GB | 242 |
8GB | 299 |
16GB | 321 |
32GB | 369 |
64GB | 551 |
0.5GB | 182 |
4GB | 212 |
8GB | 234 |
16GB | 278 |
32GB | 301 |
64GB | 388 |
0.5GB | 183 |
4GB | 213 |
8GB | 234 |
16GB | 278 |
32GB | 302 |
64GB | 389 |
128GB | 814 |
0.5GB | 184 |
4GB | 229 |
8GB | 242 |
16GB | 275 |
32GB | 290 |
64GB | 358 |
128GB | 959 |
0.5GB | 185 |
4GB | 215 |
8GB | 236 |
16GB | 280 |
32GB | 304 |
64GB | 391 |
128GB | 816 |
0.5GB | 226 |
4GB | 231 |
8GB | 244 |
16GB | 277 |
32GB | 293 |
64GB | 360 |
128GB | 998 |
0.5GB | 186 |
4GB | 215 |
8GB | 237 |
16GB | 281 |
32GB | 304 |
64GB | 391 |
0.5GB | 237 |
4GB | 250 |
8GB | 286 |
16GB | 330 |
32GB | 353 |
64GB | 440 |
128GB | 864 |
0.5GB | 188 |
4GB | 217 |
8GB | 238 |
16GB | 283 |
32GB | 305 |
64GB | 392 |
128GB | 818 |
0.5GB | 203 |
4GB | 234 |
8GB | 260 |
16GB | 293 |
32GB | 308 |
64GB | 376 |
128GB | 977 |
0.5GB | 203 |
4GB | 234 |
8GB | 260 |
16GB | 293 |
32GB | 308 |
64GB | 376 |
128GB | 977 |
0.5GB | 192 |
4GB | 237 |
8GB | 250 |
16GB | 283 |
32GB | 298 |
64GB | 367 |
128GB | 967 |
0.5GB | 194 |
4GB | 223 |
8GB | 244 |
16GB | 288 |
32GB | 311 |
64GB | 398 |
0.5GB | 200 |
4GB | 228 |
8GB | 257 |
16GB | 289 |
32GB | 305 |
64GB | 374 |
128GB | 974 |
4GB | 207 |
8GB | 228 |
16GB | 272 |
32GB | 296 |
64GB | 383 |
0.5GB | 207 |
4GB | 235 |
8GB | 263 |
16GB | 296 |
32GB | 312 |
64GB | 380 |
128GB | 981 |
0.5GB | 213 |
4GB | 241 |
8GB | 269 |
16GB | 302 |
32GB | 318 |
64GB | 385 |
128GB | 986 |
0.5GB | 213 |
4GB | 242 |
8GB | 262 |
16GB | 306 |
32GB | 329 |
64GB | 416 |
128GB | 841 |
0.5GB | 226 |
4GB | 238 |
8GB | 275 |
16GB | 319 |
32GB | 341 |
64GB | 428 |
128GB | 854 |
0.5GB | 226 |
4GB | 240 |
8GB | 275 |
16GB | 319 |
32GB | 342 |
64GB | 429 |
128GB | 854 |
0.5GB | 227 |
4GB | 268 |
8GB | 296 |
16GB | 329 |
32GB | 345 |
64GB | 414 |
128GB | 1 014 |
0.5GB | 231 |
4GB | 259 |
8GB | 294 |
16GB | 338 |
32GB | 362 |
64GB | 449 |
128GB | 873 |
0.5GB | 231 |
4GB | 259 |
8GB | 295 |
16GB | 339 |
32GB | 362 |
64GB | 449 |
128GB | 873 |
0.5GB | 232 |
4GB | 259 |
8GB | 286 |
16GB | 320 |
32GB | 336 |
64GB | 403 |
128GB | 1 003 |
0.5GB | 236 |
4GB | 277 |
8GB | 313 |
16GB | 357 |
32GB | 380 |
64GB | 467 |
128GB | 893 |
0.5GB | 237 |
4GB | 250 |
8GB | 286 |
16GB | 330 |
32GB | 353 |
64GB | 440 |
128GB | 864 |
0.5GB | 247 |
4GB | 289 |
8GB | 318 |
16GB | 350 |
32GB | 366 |
64GB | 434 |
128GB | 1 035 |
0.5GB | 251 |
4GB | 279 |
8GB | 314 |
16GB | 359 |
32GB | 382 |
64GB | 469 |
4GB | 252 |
8GB | 280 |
16GB | 313 |
32GB | 330 |
64GB | 398 |
0.5GB | 259 |
4GB | 301 |
8GB | 328 |
16GB | 362 |
32GB | 377 |
64GB | 445 |
128GB | 1 045 |
0.5GB | 266 |
4GB | 293 |
8GB | 329 |
16GB | 373 |
32GB | 396 |
64GB | 483 |
128GB | 909 |
0.5GB | 269 |
4GB | 311 |
8GB | 338 |
16GB | 372 |
32GB | 388 |
64GB | 455 |
128GB | 1 055 |
0.5GB | 270 |
4GB | 320 |
8GB | 346 |
16GB | 368 |
32GB | 400 |
64GB | 452 |
128GB | 623 |
0.5GB | 275 |
4GB | 302 |
8GB | 338 |
16GB | 382 |
32GB | 405 |
64GB | 492 |
128GB | 918 |
0.5GB | 277 |
4GB | 319 |
8GB | 347 |
16GB | 380 |
32GB | 396 |
64GB | 464 |
128GB | 1 064 |
0.5GB | 277 |
4GB | 319 |
8GB | 347 |
16GB | 380 |
32GB | 396 |
64GB | 464 |
128GB | 1 064 |
0.5GB | 290 |
4GB | 332 |
8GB | 360 |
16GB | 393 |
32GB | 409 |
64GB | 477 |
0.5GB | 296 |
4GB | 324 |
8GB | 360 |
16GB | 405 |
32GB | 427 |
64GB | 514 |
128GB | 939 |
0.5GB | 302 |
4GB | 344 |
8GB | 372 |
16GB | 405 |
32GB | 420 |
64GB | 488 |
128GB | 1 089 |
0.5GB | 307 |
4GB | 349 |
8GB | 377 |
16GB | 410 |
32GB | 426 |
64GB | 494 |
128GB | 1 095 |
0.5GB | 311 |
4GB | 353 |
8GB | 380 |
16GB | 414 |
32GB | 429 |
64GB | 497 |
0.5GB | 316 |
4GB | 345 |
8GB | 380 |
16GB | 425 |
32GB | 447 |
64GB | 534 |
128GB | 959 |
0.5GB | 318 |
4GB | 346 |
8GB | 381 |
16GB | 425 |
32GB | 449 |
64GB | 536 |
128GB | 961 |
0.5GB | 392 |
4GB | 434 |
8GB | 462 |
16GB | 495 |
32GB | 511 |
64GB | 579 |
128GB | 1 128 |
0.5GB | 390 |
4GB | 432 |
8GB | 460 |
16GB | 493 |
32GB | 509 |
64GB | 576 |
128GB | 1 125 |
0.5GB | 332 |
4GB | 374 |
8GB | 402 |
16GB | 435 |
32GB | 451 |
64GB | 520 |
128GB | 1 120 |
0.5GB | 337 |
2GB | 377 |
8GB | 406 |
16GB | 438 |
32GB | 455 |
64GB | 523 |
128GB | 1 123 |
0.5GB | 346 |
4GB | 388 |
8GB | 416 |
16GB | 449 |
32GB | 464 |
64GB | 532 |
Продукция с нанесением торгового бренда поможет сделать его более узнаваемым, привлечь много новых клиентов, а также значительно поднимает уровень солидности рекламируемого предприятия. Сегодня очень популярны подарки с нанесением логотипа в виде usb флешек. Очень эффективно раздавать их на различных презентациях и выставках.
В наше время usb накопитель для хранения данных никогда не будет пылиться в шкафу и никогда не попадет в мусорную корзину, как большинство другой маркетинговой продукции, которую раздают в рекламных целях на выставках и других мероприятиях. Применение ему всегда найдется, и можно быть уверенным, что вашу марку увидит огромное количество потенциальных покупателей и партнеров. Именно этим и ценен такой вид рекламы.
Москва и другие крупные города с их бешеным ритмом формируют свои правила и на маркетинговом рынке. Чтобы оставаться на виду, необходимо тщательно разрабатывать и продумывать свою рекламную стратегию. И флешка с нанесенным торговым знаком, как раз тот оптимальный вариант, который может принести немало пользы.
Мы занимаемся не только изготовлением флэшек с возможностью нанесения торговой марки фирмы, но и делаем само нанесение изображения по вашему индивидуальному дизайну. Мы нанесем логотип на выбранный вами товар и в кратчайшие сроки сделаем заказ практически неограниченного объема. Работа напрямую с производителями позволит реализовать проект в максимально сжатые сроки. В среднем они составляют от 1 до 3 дней, а для партий товара свыше 3000 экземпляров оговариваются отдельно.
Нанесение логотипа на продукцию осуществляется с применением современных технологий. Мы используем метод УФ-печати, позволяющий наносить логотип с неограниченным количеством цветов. Если же вы хотите подчеркнуть солидность вашего предприятия, стоит обратить внимание на нанесение логотипа методом гравировки. Это два самых популярных типа нанесения логотипа. Наша стоимость готовых изделий сможет приятно удивить. Мы предлагаем отличные цены на нанесение лого. Заказы доставляем по всей России. Весь проект можно осуществить дистанционно посредством электронной почты.